Цепи противоскольжения
Цепи противоскольжения для легковых и грузовых автомобилей
№ | Модель автомобиля | Типоразмер | Ед.изм | Цена, руб | |
1 | Ока | Ф5 | 135х80 R12 | 1 шт | 1300 |
2 | Жигули | Ф5 | 175х70 R13 | 1 шт | 1380 |
3 | Москвич | Ф5 | 175х70 R14 | 1 шт | 1430 |
4 | Волга | Ф5 | 195х65 R15 | 1 шт | 1490 |
5 | Газель-Нива | Ф5/6 | 185х75 R16 | 1 шт | 1580/1900 |
6 | УАЗ-Джип | Ф5/6 | 215х90 R15 | 1 шт | 1670/1970 |
7 | Джип | Ф5/6
| 245х70 R16 | 1 шт | 1930/2250 |
265х70 R16 | 1 шт | 2050/2330 | |||
8 | Нива-камафлейм | Ф6 | 205х70 R15 | 1 шт | 2160 |
9 | Газель (спаренный вариант) | Ф6 | 185х75 R16 | 1 шт | 3060 |
10 | ЗИЛ «Бычок»-УАЗ шир. | Ф5/6 | 225х75 R16 | 1 шт | 1950/2260 |
11 | ГАЗ 51,53 и т.д. | Ф6/8 | 240х508 | 1 шт | 3200/4030 |
12 | КАМАЗ-ЗИЛ и т.д. | Ф6 | 260х508 (9.00-20) | 1 шт | 3300 |
Ф8 | 1 шт | 4150 | |||
13 | КАМАЗ-ЛИАЗ и т.д. | Ф6 | 280х508 (10.00-20) | 1 шт | 3360 |
Ф8 | 1 шт | 4300 | |||
14 | КАМА Кама 1260 | Ф8 | 425х85 R21 | 1 шт | 5820 |
15 | МАЗ и т.д. | Ф6 | 300х508 (11.00-20) | 1 шт | 3480 |
Ф8 | 1 шт | 4600 | |||
16 | КРАЗ, МАЗ и т.д. | Ф6 | 320х508 (12.00-20) | 1 шт | 3200 |
Ф8 | 1 шт | 4200 | |||
17 | УРАЛ | Ф6 | 370х508 (14.00-20) | 1 шт | 3900 |
500х508 | 1 шт | 4230 | |||
Ф8 | 370х508 (14.00-20) | 1 шт | 5690 | ||
500х508 | 1 шт | 5800 | |||
18 | Иномарки | Ф6 | 295 R22.5 | 1 шт | 3650 |
Ф8 | 1 шт | 4720 | |||
Ф6 | 305 R22.5 | 1 шт | 3700 | ||
Ф8 | 1 шт | 4800 | |||
Ф6 | 315 R22.5 | 1 шт | 3860 | ||
Ф8 | 1 шт | 4860 | |||
19 | Трактора | Ф6 | 12.4 R16 | 1 шт | 3960 |
Ф8 | 1 шт | 4950 | |||
Ф6 | 12.4 R28 | 1 шт | 4770 | ||
Ф8 | 1 шт | 6600 | |||
Ф6 | 15.5 R38 | 1 шт | 5730 | ||
Ф8 | 1 шт | 7250 | |||
20 | Погрузчики, трактора |
|
| 1 шт | Договорн. |
Цены указаны на исполнение Лесенка (рис.1). На исполнение соты (рис.2) - цена договорная.