Лодочный мотор Suzuki DT 30 S
Подробное описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА
Тип двигателя | двухтактный |
Рекомендуемая высота транца | 381 мм (S) |
Мощность | 22.1 кВт / 30 л.с. |
Вес | 56,5 кг |
Число цилиндров | 2 (в ряд) |
Рабочий объем | 499 см3 |
Макс. число об/мин | 5000-5600 об/мин |
Диаметр / ход поршня | 71 мм х 63 мм |
Передаточное число | 2.09 |
Зажигание | Suzuki P.E.I. |
Система запуска | ручная |
Положения переключателя передач | передняя, нейтраль, задняя |
Управление мотором | румпельное |
Система генератора | 12 В, 80 Вт (только на лампы) |
Откидка мотора | ручная |
Рекомендуемый тип топлива | 92-й бензин |
Емкость топливного бака | 25 л, внешний |
Система подачи топлива | карбюратор |
Возможность движения по мелководью | есть |
Защита винта | резиновый амортизатор |
Система охлаждения | жидкостное |
Система смазки | предварительное смешивание 100:1 |
Объём масла в редукторе | 230 см3 |
Рекомендуемый тип масла | TC-W3 |
Рекомендуемая свеча зажигания | BR7HS-10 |
Выбор винтов | от 10-1/4*10(P1001) до 15-1/4*10(P1401) |
Шаг гребного винта | 9 10 11 12 13 14 15 |
Свеча зажигания | NGK BR7HS-10 |
Гребной винт | 3-х лопастной, 3 х 10 1/4 x 13 |
Набор инструментов | есть |
Наличие троса аварийного стопа | есть |

  Корзина пуста