Лодочный мотор Tohatsu MFS 20 E EPS
Подробное описание
| Тип | Four Stroke, EFI |
| Мощность | 14.7 кВт (20 л.с.) |
| Вес | 46 кг |
| Мах. рабочие обороты | 5400 - 6100 об./мин |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем | 333 см³ |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 61 x 57 мм |
| Генератор | 12V 145W 12A |
| Система запуска | Электрический или ручной стартер |
| Система смазки | Трохоидный насос |
| Передаточное число | 2.15 : 1 |
| Переключение передач | F-N-R |
| Тип управления | Дистанционное или ручное |
| Рекомендуемые свечи | NGK DCPR6E |
| Рекомендуемое моторное масло | NMMA Certified FC-W® 4-stroke oil SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
| Маслянный бак | 1 л |
| Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 |
| Топливный бак | внешний 12л |
| Шаг винта (дюймы) | 6" - 10" |
| Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EPA & CARB 3-Star |
| Вес | 46 кг |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
S | EPS | EPL | EPTS | EPTL | |
Электрический стартер | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Ручной стартер | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Генератор | Опция | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Выпрямитель тока | Опция | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Регулировка дифферента | - | - | - | Стандарт | Стандарт |
Высота транца | 381 мм | 381 мм | 508 мм | 381 мм | 508 мм |
Винт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Пульт дистанционного управления | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Внешний топливный бак | 12 л | 12 л | 12 л | 12 л | 12 л |
Комплект инструментов | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Запасная свеча зажигания | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |

  Корзина пуста

