Лодочный мотор Tohatsu MFS 30 C EPTL
Подробное описание
| Тип | Four Stroke, EFI |
| Мощность | 22.1 кВт (30 л.с.) |
| Вес | 82,5 кг |
| Мах. рабочие обороты | 5250 - 6250 об./мин |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем | 526 см³ |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 61 x 60 мм |
| Генератор | 12V 180W 15A |
| Система запуска | Электрический или ручной стартер |
| Система смазки | Трохоидный насос |
| Передаточное число | 2.17 : 1 |
| Переключение передач | F-N-R |
| Тип управления | Дистанционное или ручное |
| Рекомендуемые свечи | NGK DCPR6E |
| Рекомендуемое моторное масло | API Standard (SF, SG, SH, SJ, SL) or SM FCW 10W-30/40 |
| Маслянный бак | 1.9 л со съемным фильтром |
| Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 |
| Топливный бак | внешний 25л |
| Шаг винта (дюймы) | 8" - 14" |
| Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EPA & CARB 3-Star |
| Вес | 82,5 кг |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
S | EPS | EPTS | EPTL | |
Электрический стартер | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Ручной стартер | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Декомпрессор ручного запуска | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Страховочный шнур с чекой | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Генератор | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Выпрямитель тока | Опция | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Регулировка дифферента | - | - | Стандарт | Стандарт |
Высота транца | 381 мм | 381 мм | 381 мм | 508 мм |
Винт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Тахометр | Опция | Опция | Опция | Опция |
Датчик наклона мотора | - | - | Опция | Опция |
Пульт дистанционного управления | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Внешний топливный бак | 25л | 25л | 25л | 25л |
Комплект инструментов | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Запасная свеча зажигания | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Инструкция по эксплуатации | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |

  Корзина пуста
