Лодочный мотор Yamaha E 40 XMHL
Подробное описание
Рабочий объем, куб.см. | 703 |
Тип двигателя | 2-х тактный |
Ход поршня | 80х70 |
Мощность мотора (л.с.) | 40 л/с (29.42 кВт) |
Макс.частота вращения, об./мин | 4500-5500 |
Система питания | Карбюратор |
Система смазки | Предв. смешивание 1:50 |
Система зажигания | CDI |
Система охолождения | Водяная с термостатом |
Система запуска двигателя | Ручная |
Система впуска | Петлевая продувка |
Передаточное отношение редуктора | 2,00:1 |
Генератор | 12В-6А |
Бензобак, л. | Выносной 24 л |
Рекомендуемая высота транца, мм. L | 508 |
Рулевое управение | Румпельная рукоятка |
Регулировка по дифференту | Вручную |
Масса мотора с винтом, нога L | 74 |
под
заказ