Мотобуксировщик IKUDZO 1450/500 K15 2.0 15 л.с.
Подробное описание
Двигатель | 15 л.с. 4х тактный (c Японским карбюратором) ZONGSHEN/LONCIN/LIFAN |
Привод | Передний |
Стартер | Ручной |
Подвеска | Уникальная катковая IKUDZO |
Трансмиссия | Усиленный Вариатор IKUDZO (нагрузка до 750кг) |
Вид топлива | Бензин АИ-95 или АИ-92 |
Максимальный расход топлива, л/ч | 2.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 45 |
Фара головного света (LED), Вт | 18 |
Длина, мм | 1450 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 750 |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Масса (нетто), кг | 82 |
Масса перевозимого груза, кг в буксировщике | не более 80 кг, на сцепке, в трех санях – волокушах – 450 кг (по 150 в каждой). |
Цепь | Усиленная SFR |
Звезды | Самосчищающиея SFR |
Подшипники | Усиленные |
Расшифровка наименования:
Например: Мотобуксировщик IKUDZO 500 K15, где:
500 - ширина гусеницы
K - катковая подвеска
15 - количество лошадиных сил.